






Previous
Next
Harga OTR
CALYA 1.2 EMT STD | 168.600.000 |
---|---|
CALYA 1.2 E MT | 171.900.000 |
CALYA 1.2 G MT | 177.600.000 |
CALYA 1.2 G MT TCO-AA | 179.682.000 |
CALYA 1.2 G AT | 191.500.000 |
CALYA 1.2 G AT TCO-AA | 193.582.000 |
*Harga tertera dapat berubah sewaktu-waktu. Klik Unduh Pricelist untuk melihat pricelist terbaru.
Konsultasi Gratis
Harga yang tercantum belum dipotong diskon Dapatkan Harga Terbaik.
Dimension
Overall Panjang / Length | 4,070 |
---|---|
Overall Lebar / Width | 1,655 |
Overall Tinggi / Height | 1,600 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,525 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | - |
Jarak Pijak / Tread (Belakang/Rear) | - |
Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) |
Engine
Tipe Mesin / Engine Type | 3NR |
---|---|
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,197 |
No. of Cylinders & Arrangement | |
Valve Mechanism | |
Rasio Kompresi/ Compression Ratio | |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm) | 72.5 x 72.5 |
Daya Maksimum / Maximum Power (ps/rpm) | 72.5 x 72.5 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 11 / 4,200 |
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | - |
Tipe Bahan Bakar / Fuel Type | - |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | - |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | 36 |
Chassis
Transmisi / Transmission | 5-Speed Manual |
---|---|
Drivetrain Type | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (1st) | 3.417 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (2nd) | 1.960 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (3rd) | 1.250 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (4th) | 0.917 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (5th) | 0.707 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (6th) | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (Reverse) | - |
Perbandingan Gigi/ Gear Ratio (7th) | |
Perbandingan Gigi/ Gear Ratio (8th) | |
Perbandingan Gigi Akhir / Final Drive | 5.077 |
Sistem Kemudi / Steering System | |
Suspensi / Suspension (Depan/Front) | MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer |
Suspensi / Suspension (Belakang/Rear) | MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer |
Stabilizer | |
Sistem Rem / Brake System (Depan/Front) | Ventilated Disc |
Sistem Rem / Brake System (Belakang/Rear) | Drum |
Ukuran Ban & Roda / Tire & Wheel Size | 175/65R14 Two-Tone Machining Alloy |
Alloy Wheel | |
Ban Cadangan / Spare Tire | - |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | |
Steering Column | |
Steering Type | |
Power Steering |