


Previous
Next
Harga OTR
NEW ALPHARD 2.5 X CVT* | 1.407.300.000 |
---|---|
NEW ALPHARD 2.5 G CVT* | 1.626.800.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT* | 1.710.800.000 |
*Harga tertera dapat berubah sewaktu-waktu. Klik Unduh Pricelist untuk melihat pricelist terbaru.
Konsultasi Gratis
Harga yang tercantum belum dipotong diskon Dapatkan Harga Terbaik.
Dimension
Overall Panjang / Length | 4.945 |
---|---|
Overall Lebar / Width | 1.850 |
Overall Tinggi / Height | 1.895 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 3.000 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1.575 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang/Rear) | 1.600 |
Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | 160 |
Engine
Tipe Mesin / Engine Type | 2GR-FKS |
---|---|
Isi Silinder / Displacement (cc) | 6 Cylinders, V-type |
No. of Cylinders & Arrangement | 6 Cylinders, V-type |
Valve Mechanism | 24-valve, DOHC, Chain Drive with VVT-i |
Rasio Kompresi/ Compression Ratio | 11,8 : 1 |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm) | 94,0 x 83,0 |
Daya Maksimum / Maximum Power (ps/rpm) | 94,0 x 83,0 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 36,8 / 4.700 |
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Electronic Fuel Injection (EFI) |
Tipe Bahan Bakar / Fuel Type | Unleaded Gasoline |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | - |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | 75 |
Chassis
Transmisi / Transmission | 8 Speed A/T |
---|---|
Drivetrain Type | FF-2 WD |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (1st) | 5,519 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (2nd) | 3,184 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (3rd) | 2,050 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (4th) | 1,491 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (5th) | 1,234 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (6th) | 1,000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (Reverse) | 1,000 |
Perbandingan Gigi/ Gear Ratio (7th) | 0,800 |
Perbandingan Gigi/ Gear Ratio (8th) | 0,673 |
Perbandingan Gigi Akhir / Final Drive | 3,003 |
Sistem Kemudi / Steering System | Rack and Pinion with EPS |
Suspensi / Suspension (Depan/Front) | MacPherson Strut |
Suspensi / Suspension (Belakang/Rear) | MacPherson Strut |
Stabilizer | with Torsion Bar (Front & Rear) |
Sistem Rem / Brake System (Depan/Front) | Ventilated Disc |
Sistem Rem / Brake System (Belakang/Rear) | Ventilated Disc |
Ukuran Ban & Roda / Tire & Wheel Size | 235/50 R18 |
Alloy Wheel | 18 Inch Wheel |
Ban Cadangan / Spare Tire | |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | |
Steering Column | |
Steering Type | |
Power Steering |