
Harga OTR
KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 G CVT* | 431.400.000 |
---|---|
KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V CVT* | 477.300.000 |
KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT* | 478.700.000 |
KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT * | 557.400.000 |
KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V HV NON Modelista CVT* | 547.550.000 |
KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS* | 632.200.000 |
*Harga tertera dapat berubah sewaktu-waktu. Klik Unduh Pricelist untuk melihat pricelist terbaru.
Konsultasi Gratis
Harga yang tercantum belum dipotong diskon Dapatkan Harga Terbaik.
Dimension
Overall Panjang / Length | 4,755 |
---|---|
Overall Lebar / Width | 1,850 |
Overall Tinggi / Height | 1,798 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,850 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,550 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang/Rear) | 1,570 |
Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) |
Engine
Tipe Mesin / Engine Type | 4 Cylinders in-line, 16 valve DOHC with Dual VVT-i |
---|---|
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,988 |
No. of Cylinders & Arrangement | |
Valve Mechanism | |
Rasio Kompresi/ Compression Ratio | |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm) | 86.0 x 86.0 |
Daya Maksimum / Maximum Power (ps/rpm) | 86.0 x 86.0 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 19,1 /4400-5200 (Engine) |
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Direct Injection, Port Injection D-4S system |
Tipe Bahan Bakar / Fuel Type | Gasoline |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | - |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | - |
Chassis
Transmisi / Transmission | 5 Speed A/T |
---|---|
Drivetrain Type | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (1st) | 4.313 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (2nd) | 2.330 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (3rd) | 1.436 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (4th) | 1.000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (5th) | 0.838 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (6th) | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (Reverse) | – |
Perbandingan Gigi/ Gear Ratio (7th) | |
Perbandingan Gigi/ Gear Ratio (8th) | |
Perbandingan Gigi Akhir / Final Drive | 4.555 |
Sistem Kemudi / Steering System | |
Suspensi / Suspension (Depan/Front) | Double Wishbone With Coil Spring and Stabilizer |
Suspensi / Suspension (Belakang/Rear) | Double Wishbone With Coil Spring and Stabilizer |
Stabilizer | |
Sistem Rem / Brake System (Depan/Front) | Ventilated Disc |
Sistem Rem / Brake System (Belakang/Rear) | Drum |
Ukuran Ban & Roda / Tire & Wheel Size | 225/50 R18 Alloy |
Alloy Wheel | |
Ban Cadangan / Spare Tire | 225/50 R18 Alloy |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | |
Steering Column | |
Steering Type | |
Power Steering |