






Previous
Next
Harga OTR
NEW AGYA 1.2 E M/T | 171.000.000 |
---|---|
NEW AGYA 1.2 G M/T | 178.400.000 |
NEW AGYA 1.2 G CVT | 195.000.000 |
NEW AGYA 1.2 GR M/T ONE TONE | 243.000.000 |
NEW AGYA 1.2 GR M/T TWO TONE | 245.500.000 |
NEW AGYA 1.2 GR CVT ONE TONE | 259.300.000 |
*Harga tertera dapat berubah sewaktu-waktu. Klik Unduh Pricelist untuk melihat pricelist terbaru.
Konsultasi Gratis
Harga yang tercantum belum dipotong diskon Dapatkan Harga Terbaik.
Dimension
Overall Panjang / Length | 3,660 |
---|---|
Overall Lebar / Width | 1,600 |
Overall Tinggi / Height | 1,520 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,450 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,420 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang/Rear) | 1,415 |
Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | - |
Engine
Tipe Mesin / Engine Type | 1.2L NR 4 Silinder segaris, 16 Katup, DOHC, Dual VVT-i / 4 Cylinder in-line 16 Valves, DOHC, Dual VVT-i |
---|---|
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,197 |
No. of Cylinders & Arrangement | - |
Valve Mechanism | - |
Rasio Kompresi/ Compression Ratio | - |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm) | 72.5 x 72.5 |
Daya Maksimum / Maximum Power (ps/rpm) | 72.5 x 72.5 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 11.0/4,200 |
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | - |
Tipe Bahan Bakar / Fuel Type | - |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | - |
Chassis
Transmisi / Transmission | Automatis 4 Tingkat Kecepatan |
---|---|
Drivetrain Type | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (1st) | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (2nd) | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (3rd) | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (4th) | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (5th) | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (6th) | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (Reverse) | - |
Perbandingan Gigi/ Gear Ratio (7th) | - |
Perbandingan Gigi/ Gear Ratio (8th) | - |
Perbandingan Gigi Akhir / Final Drive | - |
Sistem Kemudi / Steering System | - |
Suspensi / Suspension (Depan/Front) | MacPherson Strut dengan Pegas Koil / MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspensi / Suspension (Belakang/Rear) | MacPherson Strut dengan Pegas Koil / MacPherson Strut with Coil Spring |
Stabilizer | - |
Sistem Rem / Brake System (Depan/Front) | 13′ Disc (Ventilated) |
Sistem Rem / Brake System (Belakang/Rear) | Drum |
Ukuran Ban & Roda / Tire & Wheel Size | 175 / 65 R14 Alloy Machining |
Alloy Wheel | - |
Ban Cadangan / Spare Tire | - |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | - |
Steering Column | - |
Steering Type | |
Power Steering | Rack dan Pinion dengan Electric Power Steering / Rack and Pinion with Electronic Power Steering |