




Previous
Next
Harga OTR
RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE | 238.700.000 |
---|---|
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 253.700.000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 258.300.000 |
RAIZE 1.OT G CVT ONE TONE | 273.200.000 |
RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE | 275.800.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 287.200.000 |
*Harga tertera dapat berubah sewaktu-waktu. Klik Unduh Pricelist untuk melihat pricelist terbaru.
Konsultasi Gratis
Harga yang tercantum belum dipotong diskon Dapatkan Harga Terbaik.
Dimension
Overall Panjang / Length | 4.030 |
---|---|
Overall Lebar / Width | 1.710 |
Overall Tinggi / Height | 1.635 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2.525 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1.475 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang/Rear) | 1.470 |
Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | 200 |
Engine
Tipe Mesin / Engine Type | WA-VE, 3 Cylinder In-line, 12 Valve DOHC with Dual VVT-i |
---|---|
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.198 |
No. of Cylinders & Arrangement | - |
Valve Mechanism | - |
Rasio Kompresi/ Compression Ratio | 12,8 : 1 |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm) | 73.5 x 94.1 |
Daya Maksimum / Maximum Power (ps/rpm) | 73.5 x 94.1 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 11.5 / 4500 |
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) |
Tipe Bahan Bakar / Fuel Type | Gasoline |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | - |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | 36 |
Chassis
Transmisi / Transmission | 5 M/T |
---|---|
Drivetrain Type | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (1st) | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (2nd) | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (3rd) | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (4th) | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (5th) | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (6th) | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (Reverse) | - |
Perbandingan Gigi/ Gear Ratio (7th) | - |
Perbandingan Gigi/ Gear Ratio (8th) | - |
Perbandingan Gigi Akhir / Final Drive | - |
Sistem Kemudi / Steering System | - |
Suspensi / Suspension (Depan/Front) | MacPherson Strut |
Suspensi / Suspension (Belakang/Rear) | MacPherson Strut |
Stabilizer | - |
Sistem Rem / Brake System (Depan/Front) | 15′ Ventilated Disc Brake |
Sistem Rem / Brake System (Belakang/Rear) | Leading – Trailing Drum Brake |
Ukuran Ban & Roda / Tire & Wheel Size | 205/65R16 |
Alloy Wheel | - |
Ban Cadangan / Spare Tire | - |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | - |
Steering Column | - |
Steering Type | - |
Power Steering | Rack & Pinion, Electric Power Steering |